产品分类
 
产品介绍  
“金草地”牌有机高分子絮凝剂产品简介
序号 规格 类别
(离子型)
外观 建议溶
解浓度%
有效使用
PH值范围
水(药)溶解
PH值(0.1%)
分子量
(万)  
应用范围
1 FB-0420 非离子 白色颗粒 0.1 4-10 5-7 1600 中性、强酸性条件下的固液分离:造纸与纸浆废水、选矿与金属冶炼废水其他工业废水处理与无机混凝剂搭配使效果更好
2 FB-0425 非离子 白色颗粒 0.1 4-10 5-7 1500
3 FB-0430 非离子 白色颗粒 0.1 4-10 5-7 1500
4 FB-0435 非离子 白色颗粒 0.1 4-10 5-7 1400
5 PA-0320 阴离子 白色颗粒 0.1 4-10 6-7 1700 酸性、碱性条件下的固液分离:造纸、印染、食品、选矿、洗煤、电子电镀、化工等各种工业废水及城镇生活污水处理(与无机混凝溶剂搭配使用效果更好)
6 PA-0325 阴离子 白色颗粒 0.1 4-10 6-7 1700
7 PA-0330 阴离子 白色颗粒 0.1 4-10 6-7 1600
8 PA-0335 阴离子 白色颗粒 0.1 4-10 6-7 1600
9 PB-0220 阴离子 白色颗粒 0.1 4-10 6-8 1700
10 PB-0225 阴离子 白色颗粒 0.1 4-12 6-8 1700
11 PB-0230 阴离子 白色颗粒 0.1 5-12 6-8 1600
12 PB-0235 阴离子 白色颗粒 0.1 5-12 6-8 1600
13 CA-0320 阳离子 白色颗粒 0.2 3-10 4-6 900 各种工业废水、城镇生活污水处理后的有机、无机污泥脱水处理(与无机混凝溶剂搭配使用效果更好)
14 CA-0325 阳离子 白色颗粒 0.2 3-10 4-6 900
15 CA-0330 阳离子 白色颗粒 0.2 3-10 4-6 700
16 CA-0335 阳离子 白色颗粒 0.2 3-10 4-6 700
17 CB-0420 阳离子 白色颗粒 0.2 5-9 4-6 900
18 CB-0425 阳离子 白色颗粒 0.2 5-9 4-6 900
19 CB-0430 阳离子 白色颗粒 0.2 5-9 4-6 700
20 CB-0435 阳离子 白色颗粒 0.2 5-9 4-6 700
 
版权所有:泰州金草地化工有限公司 后台管理 邮箱登录 电话:0523-82573380 82513669 82513892 传真:0523-88157919 Email:sales@hjhchem.com 苏ICP备16064909号-1 版权声明